Crickets / Grasshoppers - Orthoptera
Group Description
An order of insects made up of 2 suborders, 2 superfamilies and 11 families.
SubGroups
| name | latinname | species | sightings | media | image |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Field Grasshopper | Chorthippus brunneus | 1 | 16 | 58 | |
| Common Groundhopper | Tetrix undulata | 1 | 1 | 1 | |
| Dark Bush-cricket | Pholidoptera griseoaptera | 1 | 7 | 17 | |
| Lesser Marsh Grasshopper | Chorthippus albomarginatus | 1 | 3 | 9 | |
| Long-winged Conehead | Conocephalus fuscus | 1 | 8 | 19 | |
| Meadow Grasshopper | Pseudochorthippus parallelus | 1 | 13 | 41 | |
| Oak Bush-cricket | Meconema thalassinum | 1 | 2 | 10 | ![]() |
| Roesel's Bush-cricket | Metrioptera roeselii | 1 | 6 | 20 | |
| Short-winged Cone-head | Conocephalus dorsalis | 1 | 2 | 1 | |
| Slender Ground-hopper | Tetrix subulata | 1 | 2 | 8 | |
| Speckled Bush-cricket | Leptophyes punctatissima | 1 | 19 | 82 |
